Väike-Maarja vallas elab 2025. a alguse seisuga 5530 inimest
2025. aasta 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas 5530 inimest, neist mehi 2757 ja naisi 2773. Aasta jooksul sündis valda 41 last ja suri 90 vallaelanikku.
Suurim on rahvaarv Väike-Maarja alevikus, kus elab 1445 inimest, Rakke alevikus 851 ja Simuna alevikus 386 inimest.
Väike-Maarja valla registreeris möödunud aastal oma elukohaks 207 inimest. Enim saabus inimesi välisriikidest, Tallinnast ja Rakverest, aga näiteks ka Tapa vallast.
Vallast läksid mujale elama 209 inimest, neist enim Tallinnasse ja Tartusse, aga näiteks ka välisriikidesse, Tapa valda ja Rakvere linna.
"Vaadates koduvalla rändeiivet, siis saame öelda, et oleme saavutanud stabiilsuse. Väike-Maarja valda registreerib ennast elama sama palju inimesi, kui siit lahkub, ehk Tallinna kuldne ring ning välisriigid ei ole magnetiks. Loomulik iive teeb muret nii meile kui enamikele teistele Eesti omavalitsustele ning sündivuse suurendamine on Eesti jaoks suur väljakutse," avaldas vallavanem Indrek Kesküla arvamust.
Mehi | Naisi | Kokku | ||
Väike-Maarja vald | Aavere küla | 10 | 9 | 19 |
Aburi küla | 31 | 31 | 62 | |
Ao küla | 27 | 22 | 49 | |
Avanduse küla | 39 | 34 | 73 | |
Avispea küla | 54 | 51 | 105 | |
Ebavere küla | 61 | 56 | 117 | |
Edru küla | 12 | 9 | 21 | |
Eipri küla | 46 | 34 | 80 | |
Emumäe küla | 12 | 12 | 24 | |
Hirla küla | 26 | 22 | 48 | |
Imukvere küla | 7 | 7 | 14 | |
Jäätma küla | 1 | 0 | 1 | |
Kaavere küla | 3 | 3 | 6 | |
Kadiküla | 0 | 1 | 1 | |
Kamariku küla | 2 | 1 | 3 | |
Kellamäe küla | 3 | 1 | 4 | |
Kiltsi alevik | 91 | 80 | 171 | |
Koila küla | 7 | 7 | 14 | |
Koluvere küla | 3 | 3 | 6 | |
Koonu küla | 39 | 33 | 72 | |
Kurtna küla | 11 | 12 | 23 | |
Kõpsta küla | 7 | 4 | 11 | |
Kännuküla | 17 | 35 | 52 | |
Kärsa küla | 8 | 5 | 13 | |
Käru küla | 42 | 30 | 72 | |
Lahu küla | 5 | 1 | 6 | |
Lammasküla | 13 | 8 | 21 | |
Lasinurme küla | 24 | 18 | 42 | |
Liigvalla küla | 38 | 29 | 67 | |
Liivaküla | 43 | 39 | 82 | |
Mõisamaa küla | 13 | 9 | 22 | |
Mäiste küla | 1 | 5 | 6 | |
Määri küla | 38 | 26 | 64 | |
Müüriku küla | 35 | 22 | 57 | |
Nadalama küla | 12 | 7 | 19 | |
Nõmme küla | 5 | 3 | 8 | |
Nõmmküla | 12 | 14 | 26 | |
Olju küla | 2 | 2 | 4 | |
Orguse küla | 15 | 14 | 29 | |
Pandivere küla | 49 | 55 | 104 | |
Piibe küla | 35 | 19 | 54 | |
Pikevere küla | 31 | 28 | 59 | |
Pudivere küla | 21 | 15 | 36 | |
Raeküla | 12 | 12 | 24 | |
Raigu küla | 15 | 12 | 27 | |
Rakke alevik | 411 | 440 | 851 | |
Rastla küla | 17 | 20 | 37 | |
Räitsvere küla | 7 | 13 | 20 | |
Salla küla | 43 | 43 | 86 | |
Sandimetsa küla | 3 | 7 | 10 | |
Simuna alevik | 183 | 203 | 386 | |
Sootaguse küla | 3 | 1 | 4 | |
Suure-Rakke küla | 21 | 23 | 44 | |
Tammiku küla | 21 | 17 | 38 | |
Triigi küla | 129 | 113 | 242 | |
Uuemõisa küla | 10 | 11 | 21 | |
Vao küla | 140 | 163 | 303 | |
Varangu küla | 8 | 14 | 22 | |
Vorsti küla | 7 | 9 | 16 | |
Võivere küla | 20 | 20 | 40 | |
Väike-Maarja alevik | 670 | 775 | 1445 | |
Väike-Rakke küla | 4 | 2 | 6 | |
Väike-Tammiku küla | 5 | 5 | 10 | |
Äntu küla | 27 | 22 | 49 | |
Ärina küla | 36 | 23 | 59 | |
Teadmata | 14 | 9 | 23 | |
Kokku | 2757 | 2773 | 5530 |
Foto: Erik Setškov