2013
Eesti XVI esivõistlused naisekandmises toimusid Väike-Maarjas 1. juunil 2013.Võistluskavas olid võistkondlik naisekandmine, põhivõistlus (vabastiil), sprint ja maraton.
Maalehe video ja pildigalerii
7. juunil Kanal 2 Suvereporteris olnud ülevaadet naisekandmisvõistlusest saab järelvaadata siit.
Tulemused *.pdf failidena:
2012
2012. aasta naisekandmisvõistlused You Tube`is:
https://www.youtube.com/watch?v=KeLO-Qd3TCs
Protokollid *.pdf failidena:
2011
2011.a naisekandmisvõistlused You Tube'is http://www.youtube.com/watch?v=IOU15iUo5AA
Protokollid *.pdf failidena:
2010
Protokollid *.pdf failidena:
Pilk võistlusplatsile: https://www.youtube.com/watch?v=zolzGU8AZU4
2009
Protokollid *.pdf failidena:
2008
Protokollid *.pdf failidena:
2007
Protokollid *.pdf failidena:
2006
Protokollid *.pdf failidena:
2005
Protokollid *.pdf failidena:
2004
2003
Vabastiilis individuaalvõistluse protokoll:
Stardi nr | Nimi (sünniaasta) | Elukoht | Aeg | Koht | Trahv |
---|---|---|---|---|---|
161 | Egle Soll (1982); Margo Uusorg (1979) | Loksa | 1:00,34 | I | |
162 | Pille Heinleht (1972); Madis Uusorg (1983) | Nõva | 1:02,24 | II | |
163 | Janne Mugame (1982); Ivar Frantsuzov (1977) | Tallinn | 1:07,83 | III | |
165 | Anne-Mari Andreson (1983); Indrek Jürgenson (1974) | Tartu | 1:26,24 | 4 | |
164 | Marlen Mägi (1982); Margo Hussar (1981) | Väike-Maarja / Järva-Jaani | 1:27,77 | 5 | |
166 | Agnes Lõssova (1970); Margus Kõiv (1968) | Viljandi | 1:29,51 | 6 | |
* - trahv 15 sekundit |
Klassikalises stiilis individuaalvõistluse protokoll:
Stardi nr | Nimi (sünniaasta) | Elukoht | Aeg | Koht | Trahv |
---|---|---|---|---|---|
184 | Anneli Undrest (1979); Jaanus Undrest (1974) | Sõmeru vald | 1:17,04 | I | |
182 | Eve Müüdla (1971); Hugo Müüdla (1968) | Ida-Virumaa | 1:20,44 | II | |
181 | Anu Samartsev (1978); Janno Sild (1972) | Viljandi | 1:23,48 | III | |
185 | Ivi Lõomets (1975); Janek Lõomets (1971) | Väike-Maarja | 1:37,60 | 4 | |
164 | Külli Tootsi (1967); Jaano Tootsi (1965) | Tartu | 3:36,06 | 5 | |
* - trahv 15 sekundit |
Võistkondliku arvestuse lõpuprotokoll:
Stardi nr | Asutus | Võistlejad | Aeg | Koht | Trahv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | OÜ Äntu Farm | Ivi Lõomets, Ants Einsalu, Ardi Lõomets, Janec Lõomets | 1:36,28 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | AS Kommest Auto | Maarja Rüütmann, Lembit Lõhmus, Jaanus Pajula, Guido Klammer | 1:55,09 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | Väike-Maarja Vald | Aule Rebane, Indrek Kesküla, Raul Kütt, Raul Veia | 2:09,94 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | Tamsalu Vald | Olga Rebo, Peeter Vaikmaa, Ivar Eelmaa, Martin Uudeküll | 2:20,93 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | Näiteringi Firma | (Alma) Nunn, Ülemmunk, Vangivalvur, Vang-eestlane | 3:29,73 | 5 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - trahv 15 sekundit2002Individuaalarvestuse lõpuprotokoll:
Võistkondliku arvestuse lõpuprotokoll:
|
2001
Individuaalarvestuse lõpuprotokoll:
Stardi nr | Nimi (sünniaasta) | Elukoht | Aeg | Koht | Trahv |
---|---|---|---|---|---|
15 | Margo Uusorg (1979); Birgit Ulrich (1982) | Nõva vald / Tallinn | 0:56,78 | 1 | |
6 | Jaanus Liivamägi (1971); Kristiina Riive (1981) | Tartu linn | 0:59,89 | 2 | |
12 | Madis Uusorg (1983); Eret Kunnberg (1981) | Nõva vald / Tallinn | 1:03,97 | 3 | |
3 | Janec Lõomets (1971); Airi Toiger (1980) | Väike-Maarja / Tamsalu | 1:11,04 | 4 | |
11 | Toomas Järveoja (1961); Milvi Hoop (1963) | Elva linn / Konguta vald | 1:12,62 | 5 | |
10 | Ardi Lõomets (1974); Liia Truss (1976) | Väike-Maarja vald | 1:13,07 | 6 | |
8 | Martin Uudeküll (1973); Airi Augva (1972) | Tamsalu vald | 1:14,25 | 7 | |
9 | Margus Kõiv (1968); Agnes Lõssova (1970) | Karksi vald Viljandimaa | 1:15,07 | 8 | |
2 | Janno Sild (1972); Anu Samartsev (1978) | Viljandi linn | 1:16,00 | 9 | |
13 | Priit Miller (1971); Reeda Väli (1973) | Kaarma vald | 1:17,92 | 10 | |
4 | Margo Hussar (1981); Marleen Mägi (1982) | Järvamaa / Väike-Maarja | 1:18,04 | 11 | |
5 | Arvo Näkk (1967); Jane Näkk (1968) | Tähtvere vald Tartumaa | 1:19,04 | 12 | |
1 | Ermo Lood (1972); Katrin Väli (1978) | Väike-Maarja | 1:20,63 | 13 | |
7 | Raul Kõresaar (1968); Ene Kõresaar (1971) | Viiratsi vald / Viljandimaa | 2:01,06 | 14 | |
* - trahv 15 sekundit |
Võistkondliku arvestuse lõpuprotokoll:
Stardi nr | Asutus | Võistlejad | Aeg | Koht | Trahv |
---|---|---|---|---|---|
4 | OÜ ÄNTU FARM | Airi Toiger, Tõnis Mets, Ardi Lõomets, Janec Lõomets | 1:41,34 | 1 | |
6 | Väike-Maarja valla spordiklubi | Gaide Ilves, Ants Einsalu, Ermo Lood, Raul Veia | 1:58,56 | 2 | |
2 | AS KOMMEST AUTO | Maarja Rüütmann, Guido Klammer, Urmo Simmer, Jaanus Pajula | 2:34,29 | 3 | |
7 | AS VIRU LEIB | Jelena Oserov, Urmas Oserov, Anti Vissak, Marko Hiljurand | 2:47,22 | 4 | |
3 | AS ANTAARES | Merike Sild, Jaanus Hiiemäe, Joonas Viikberg, Marko Neem | 3:14,54 | 5 | |
5 | Väike-Maarja vald | Heli Vettik, Urmas Lehtlaan, Raul Kütt, Raimo Maasik | 3:16,79 | 6 | * |
* - trahv 15 sekundit |
2000
Individuaalarvestuse lõpuprotokoll:
Stardi nr. | Nimi (sünniaasta) | Elukoht | Aeg | Koht | Trahv |
---|---|---|---|---|---|
27 | Margo Uusorg (1979); Birgit Ulrich (1982) | Nõva vald / Tallinn | 0:53,96 | 1 | |
11 | Jaanus Liivamägi (1971); Moonika Sarina (1982) | Tartu / Väike-Maarja | 1:07,36 | 2 | |
5 | Meelis Tammre (1978); Anna Zilberberg (1980) | Rakvere linn | 1:08,20 | 3 | |
19 | Allan Karu (1967); Larissa Mentšikova (1978) | Kunda linn | 1:08,28 | 4 | |
13 | Hugo Müüdla (1968); Eve Virunurm (1978) | Jõhvi linn | 1:11,18 | 5 | |
17 | Tauno Suits (1983); Silvia Moltšanova (1982) | Tartumaa | 1:11,52 | 6 | |
4 | Toomas Järveoja (1961); Milvi Hoop (1963) | Elva linn | 1:11,63 | 7 | |
8 | Jaanus Undrest (1974); Anneli Undrest (1979) | Sõmeru vald | 1:11,69 | 8 | |
21 | Toomas Liivak (1970); Ragne Liivak (1976) | Tartu linn | 1:12,23 | 9 | |
28 | Antti Nöps (1969); Gunnel Ojaste (1968) | Tartu linn | 1:13,47 | 10 | |
16 | Hindrek Jürna (1976); Moonika Ingeroinen (1980) | Rägavere / Väike-Maarja | 1:14,63 | 11 | |
1 | Martin Uudeküll (1973); Õnnela Silm (1972) | Tamsalu vald | 1:14,72 | 12 | |
25 | Marger Porman (1981); Õnnela Porman (1975) | Kadrina vald | 1:14,89 | 13 | |
23 | Andres Saamot (1976); Aljona Karin (1975) | Haljala vald | 1:15,17 | 14 | |
22 | Andres Kiigemägi (1959); Annika Talvar (1971) | Rakke vald | 1:15,27 | 15 | |
2 | Janno Sild (1972); Anu Samartsev (1978) | Viljandi linn | 1:15,31 | 16 | |
12 | Janek Lõomets (1971); Kätlyn Rohtla (1982) | Väike-Maarja | 1:15,41 | 17 | |
20 | Priit Miller (1971); Reeda Väli (1973) | Kaarma vald | 1:16,21 | 18 | |
15 | Peeter Karask (1975); Siret Sepp (1980) | Tartu linn | 1:16,48 | 19 | |
14 | Argo Ambos (1976); Annika Valdner (1974) | Otepää | 1:16,89 | 20 | |
30 | Ants Einsalu (1959); Kristel Tamm (1971) | Väike-Maarja vald | 1:17,52 | 21 | |
29 | Janek Suits (1977); Triin Paju (1976) | Tartumaa | 1:20,13 | 22 | |
24 | Riho Mäe (1963); Rael Mäe (1967) | Vinni vald | 1:22,70 | 23 | |
6 | Kaupo Einmann (1976); Eve Einmann (1976) | Sõmeru vald | 1:30,59 | 24 | |
26 | Meelis Juhandi (1971); Annika Juhandi (1974) | Kaarma vald | 1:31,12 | 25 | |
3 | Andres Terts (1964); Anneli Amur (1969) | Kõue vald | 1:31,85 | 26 | |
9 | Urmas Oserov (1969); Jelena Oserov (1972) | Tapa linn | 1:35,26 | 27 | |
18 | Kristjan Pärnamägi (1979); Agne Kalson (1982) | Väike-Maarja vald | 1:35,69 | 28 | * |
10 | Aleksei Ditman (1977); Aili Väli (1983) | Tallinn | 1:57,58 | 29 | * |
7 | Endel Pärn (1963); Maret Maasalu (1989) | Rapla linn | 2:05,66 | 30 | * * |
* - trahv 15 sekundit |
Võistkondliku arvestuse lõpuprotokoll:
Stardi nr. | Asutus | Võistlejad | Aeg | Koht | Trahv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | OÜ Ruda Trading | Kätlyn Rohtla, Tõnis Mets, Ardi Lõomets, Janek Lõomets | 1:55,82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | AS Kommest Auto | Maarja Rüütmann, Guido Klammer, Jaanus Pajula, Lembit Lõhmus | 2:13,34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | AS Tartu Õlletehas A. Le Coq | Milvi Hoop, Toomas Järveoja, Ken Järveoja, Jaanus Järveoja | 2:31,06 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Rakvere Metsamajand | Mirja Vilt, Jaak Uudeküll, Aivar Zarubin, Ants Einsalu | 2:47,71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AS Antaares | Merike Sild, Raul Veia, Jaanus Hiiemäe, Rando Aas | 3:03,07 | 5 | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | AS Sampo Eesti Kindlustus | Urve Luhamets, Andrus Kattel, Tarmo Lääne, Janek Järva | 3:17,86 | 6 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Väike-Maarja vald | Lili Guitor, Sven Kesler, Raimo Maasik, Raimo Beilmann | 4:06,74 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | AS Kaarma KT | Triin Vilimaa, Jüri Vilimaa, Lauri Leiten, Tiit Haus | 4:23,44 | 8 | * * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - trahv 15 sekundit 1999Individuaalarvestuse lõpuprotokoll:
|