Jäätmejaamad
1. Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5) on avatud (kontakt 520 1656) K 15.00–18.00; N 10.00–18.00; R 10.00–18.00; L 10.00–18.00.
|
|
| VALLA ISIKUTELT AASTAS |
| |
JÄÄTMEKOOD | JÄÄTME NIMETUS | ÜHIK | PIIRKOGUS | HIND € | HIND €* |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad jäätmed, ka eterniit | t | 0 | 150,00 | 150,00 |
20 02 01 | Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 35* | Elektri- ja elektroonikaseadmed | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
02 01 08* | Kemikaalid | kg | 1 kg | Tasuta | 4,00 |
20 01 21* | Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 29* | Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | kg | 20 kg | Tasuta | 1,10 |
15 01 10 * | Ohtlike ainetega saastunud pakendid | kg | 10 kg | Tasuta | 0,65 |
15 01 06 | Pakendijäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 33* | Patareid ja akud | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 02 | Puhas lehtklaas | t | 0,05 t | Tasuta | 50,00 |
17 02 02 | Puhastamata lehtkaas | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
20 01 10 | Rõivad ja tekstiil | t | 0,02 t | Tasuta | 100,00 |
20 03 01 | Segaolmejäätmed | m3 | 0 | 10,46 | 10,46 |
17 09 04 | Sorteerimata ehitusjäätmed | t | 0 | 150,00 | 150,00 |
20 03 07 | Suurjäätmed | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
20 01 38 | Töödeldud puit | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
17 02 01 | Töötlemata puit | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 98* | Vanad ravimid | kg | 5 kg | Tasuta | 3,20 |
20 01 40 | Vanametall | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 01 | Vanapaber ja papp | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
16 01 03 | Vanarehvid (sõiduauto) | tk | 8 tk | Tasuta | Tasuta |
08 01 11* | Värvid, liimid, vaigud, lahustid | kg | 20 kg | Tasuta | 0,80 |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 20 kg | Tasuta | 0,25 |
* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.
PEA MEELES!
- Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
- Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
- Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
|
|
| VALLA ISIKUTELT AASTAS |
| |
JÄÄTMEKOOD | JÄÄTME NIMETUS | ÜHIK | PIIRKOGUS | HIND € | HIND €* |
20 02 01 | Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 35* | Elektri- ja elektroonikaseadmed | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
02 01 08* | Kemikaalid | kg | 1 kg | Tasuta | 4,00 |
20 01 21* | Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 29* | Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | kg | 20 kg | Tasuta | 1,10 |
15 01 10 * | Ohtlike ainetega saastunud pakendid | kg | 10 kg | Tasuta | 0,65 |
15 01 06 | Pakendijäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 33* | Patareid ja akud | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 02 | Puhas lehtklaas | t | 0,05 t | Tasuta | 50,00 |
17 02 02 | Puhastamata lehtkaas | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
20 01 10 | Rõivad ja tekstiil | t | 0,02 t | Tasuta | 100,00 |
20 03 01 | Segaolmejäätmed | m3 | 0 | 10,46 | 10,46 |
20 03 07 | Suurjäätmed | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
17 02 01 | Töötlemata puit | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 98* | Vanad ravimid | kg | 5 kg | Tasuta | 3,20 |
20 01 40 | Vanametall | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 01 | Vanapaber ja papp | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
16 01 03 | Vanarehvid (sõiduauto) | tk | 8 tk | Tasuta | Tasuta |
08 01 11* | Värvid, liimid, vaigud, lahustid | kg | 20 kg | Tasuta | 0,80 |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 20 kg | Tasuta | 0,25 |
* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.
PEA MEELES!
- Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
- Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
- Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
|
|
| VALLA ISIKUTELT AASTAS |
| |
JÄÄTMEKOOD | JÄÄTME NIMETUS | ÜHIK | PIIRKOGUS | HIND € | HIND €* |
17 06 05* | Asbesti sisaldavad jäätmed, ka eterniit | t | 0 | 150,00 | 150,00 |
20 02 01 | Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 35* | Elektri- ja elektroonikaseadmed | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
02 01 08* | Kemikaalid | kg | 1 kg | Tasuta | 4,00 |
20 01 21* | Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 29* | Ohtlike aineid sisaldavad pesuained | kg | 20 kg | Tasuta | 1,10 |
15 01 10 * | Ohtlike ainetega saastunud pakendid | kg | 10 kg | Tasuta | 0,65 |
15 01 06 | Pakendijäätmed | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 33* | Patareid ja akud | kg | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 02 | Puhas lehtklaas | t | 0,05 t | Tasuta | 50,00 |
17 02 02 | Puhastamata lehtkaas | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
20 01 10 | Rõivad ja tekstiil | t | 0,02 t | Tasuta | 100,00 |
20 03 01 | Segaolmejäätmed | m3 | 0 | 10,46 | 10,46 |
17 09 04 | Sorteerimata ehitusjäätmed | t | 0 | 150,00 | 150,00 |
20 03 07 | Suurjäätmed | t | 0 | 100,00 | 100,00 |
20 01 38 | Töödeldud puit | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
17 02 01 | Töötlemata puit | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 98* | Vanad ravimid | kg | 5 kg | Tasuta | 3,20 |
20 01 40 | Vanametall | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
20 01 01 | Vanapaber ja papp | t | Piiramatu | Tasuta | Tasuta |
16 01 03 | Vanarehvid (sõiduauto) | tk | 8 tk | Tasuta | Tasuta |
08 01 11* | Värvid, liimid, vaigud, lahustid | kg | 20 kg | Tasuta | 0,80 |
13 02 08* | Õlijäätmed | kg | 20 kg | Tasuta | 0,25 |
* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.
PEA MEELES!
- Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
- Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
- Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse hinnakiri
NB! Nõuetele mittevastavaid ja loetlemata jäätmeid jäätmejaamades ja jäätmekeskuses vastu ei võeta.
Vallaelanikelt tasuta kalendriaastas vastuvõetavad jäätmeliigid kaaluühikutes:
- vanarehvid (sõiduauto) – 8 tk ühe isiku kohta aastas
- puhas lehtklaas – 50 kg ühe isiku kohta aastas;
- rõivad ja tekstiil – 20 kg ühe isiku kohta aastas.
Ohtlikud jäätmed:
-
ohtlike ainetega saastunud pakendid – 10 kg ühe isiku kohta aastas;
-
kemikaalid - 1,0 kg ühe isiku kohta aastas;
-
värvid, liimid, vaigud, lahustid - 20 kg ühe isiku kohta aastas;
-
vanad ravimid - 5 kg ühe isiku kohta aastas;
-
õlijäätmed - 20 kg ühe isiku kohta aastas;
-
ohtlike aineid sisaldavad pesuained – 20 kg ühe isiku kohta;
-
patareid, akud- piiramatult;
-
luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid -piiramatult.