Väike-Maarja Gümnaasium
Liin nr 1 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:15 | Äntu |
07:17 | Rastla |
07:18 | Rastla teeots |
07:20 | Pudivere Kungla teeots |
07:23 | Pudivere |
07:30 | Triigi bussipeatus |
07:40 | Väike-Maarja bussijaam |
07:45 | Ebavere |
07:50 | Kiltsi kool |
Liin nr 2 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:38 | Koonu mõis |
07:45 | Pandivere |
07:50 | Raeküla |
08:00 | Eipri |
08:02 | Eipri külamaja |
08:10 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
08:15 | Väike-Maarja gümn algklasside maja |
Liin nr 3 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:35 | Väike-Maarja |
07:40 | Aburi |
07:45 | Kännuküla |
07:50 | Porkuni |
07:55 | Loksa |
07:59 | Ilumäe |
08:02 | Rahula teeots |
08:04 | Mere teeots |
08:06 | Ärina |
08:08 | Väike Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
08:13 | Väike-Maarja gümn algklasside maja |
Liin nr 4 | Esmaspäev - neljapäev |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike Maarja algklasside maja |
14:26 | Kaarma |
14:27 | Sirbi talu / Ebavere |
14:29 | Liivaküla |
14:38 | Kiltsi mõis |
14:43 | Vao |
14:48 | Kiltsi ülesõit |
14:49 | Liiduri 8a, Kiltsi |
14:50 | Kasekünka teeots |
14:53 | Ilmandu |
14:55 | Raigu |
14:58 | Aavere |
15:01 | Pikevere |
15:10 | Liivaküla |
15:14 | Ebavere |
15:19 | Väike-Maarja bussipeatus |
15:26 | Triigi bussipeatus |
Liin nr 5 | Esmaspäev -neljapäev |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike Maarja kirik |
14:25 | Väike Maarja algkool |
14:30 | Triigi bussipeatus |
14:35 | Avispea bussipeatus |
14:40 | Uniküla |
14:45 | Määri |
14:50 | Pudivere |
14:51 | Pudivere teerist |
14:53 | Rastla |
14:55 | Äntu |
14:56 | Metsaveere teeots |
14:58 | Mäe |
Liin nr 5 | Reede |
KELL | PEATUSED |
14:00 | Kiltsi mõis |
14:08 | Liivaküla |
14:11 | Ebavere |
14:20 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike-Maarja algklasside maja |
14:30 | Triigi bussipeatus |
14:35 | Avispea bussipeatus |
14:40 | Uniküla |
14:45 | Määri |
14:50 | Pudivere |
14:51 | Pudivere teerist |
14:53 | Rastla |
14:55 | Äntu |
14:56 | Metsaveere teeots |
14:58 | Mäe |
Liin nr 6 | Esmaspäev - neljapäev |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike Maarja algklasside maja |
14:33 | Eipri |
14:34 | Eipri külamaja |
14:38 | Pandivere |
14:42 | Raeküla |
14:52 | Vesioru |
14:58 | Koonu |
15:02 | Aburi |
15:07 | Porkuni |
Liin 7 | REEDE |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike-Maarja algklasside maja |
14:35 | Ärina |
14:37 | Mere teeots |
14:39 | Rahula teeots |
14:41 | Ilumäe |
14:44 | Loksa küla |
14:49 | Porkuni |
14:54 | Kännuküla |
14:59 | Aburi |
15:05 | Koonu mõis |
15:07 | Koonu |
Liin nr 8 | Esmaspäev - neljapäev |
KELL | PEATUSED |
16:05 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
16:10 | Väike-Maarja algklasside maja |
16:15 | Ärina |
16:17 | Mere teeots |
16:19 | Rahula teeots |
16:24 | Loksa küla |
16:29 | Porkuni |
16:34 | Kännuküla |
16:39 | Aburi |
16:45 | Koonu mõis |
| 16:47 | Koonu |
| 16:53 | Põllu |
Liin nr 9 | Reede |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike-Maarja algklasside maja |
14:35 | Eipri |
14:37 | Eipri külamaja |
14:42 | Pandivere |
14:47 | Raeküla |
14:55 | Vesioru |
Liin nr 11 | Esmaspäev - neljapäev |
KELL | PEATUSED |
16:05 | Väike Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
16:10 | Väike Maarja algklasside maja |
16:20 | Vesioru |
16:25 | Raeküla |
16:28 | Pandivere |
16:30 | Kuivati, Eipri küla |
16:35 | Eipri |
16:40 | Triigi bussipeatus |
16:45 | Avispea |
16:48 | Uniküla |
16:55 | Määri |
17:00 | Pudivere |
17:02 | Pudivere Kungla teeots |
17:08 | Rastla |
17:13 | Mäe |
Liin nr 12 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:10 | Kurtna |
07:15 | Võivere |
07:25 | Simuna kool |
07:28 | Sirevere |
07:30 | Padu |
07:33 | Rohu |
07:35 | Sagadiku |
07:40 | Määri |
07:45 | Avanduse |
07:50 | Simuna kool |
07:55 | Määri |
08:00 | Avispea bussipeatus |
08:05 | Triigi bussipeatus |
08:12 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
08:15 | Väike-Maarja algklasside maja |
Kiltsi Mõisakool
Liin nr 1 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:15 | Äntu |
07:17 | Rastla |
07:18 | Rastla teeots |
07:20 | Pudivere Kungla teeots |
07:23 | Pudivere |
07:30 | Triigi bussipeatus |
07:40 | Väike-Maarja bussijaam |
07:45 | Ebavere |
07:50 | Kiltsi kool |
Liin nr 4 | Esmaspäev - neljapäev |
KELL | PEATUSED |
14:20 | Väike Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike Maarja algklasside maja |
14:26 | Kaarma |
14:27 | Sirbi talu / Ebavere |
14:29 | Liivaküla |
14:38 | Kiltsi mõis |
14:43 | Vao |
14:48 | Kiltsi ülesõit |
14:49 | Liiduri 8a, Kiltsi |
14:50 | Kasekünka teeots |
14:53 | Ilmandu |
14:55 | Raigu |
14:58 | Aavere |
15:01 | Pikevere |
15:10 | Liivaküla |
15:14 | Ebavere |
15:19 | Väike Maarja bussipeatus |
15:26 | Triigi bussipeatus |
Liin nr 5 | Reede |
KELL | PEATUSED |
14:00 | Kiltsi mõis |
14:08 | Liivaküla |
14:11 | Ebavere |
14:20 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
14:25 | Väike Maarja algklasside maja |
14:30 | Triigi bussipeatus |
14:35 | Avispea bussipeatus |
14:40 | Uniküla |
14:45 | Määri |
14:50 | Pudivere |
14:51 | Pudivere teerist |
14:53 | Rastla |
14:55 | Äntu |
14:56 | Metsaveere teeots |
14:58 | Mäe |
Rakke Kool
Liin nr 10 | Esmaspäevast - reede |
KELL | PEATUSED |
15:00 | Rakke kool |
15:02 | Rakke bussijaam |
15:04 | Suure-Rakke |
15:06 | Lammasküla |
15:12 | Tammiku |
15:15 | Salla-Traksi |
15:21 | Salla |
15:26 | Lasinurme |
15:29 | Olju |
15:31 | Edru |
Simuna Kool
Liin nr 12 | Esmaspäev - reede |
KELL | PEATUSED |
07:10 | Kurtna |
07:15 | Võivere |
07:25 | Simuna kool |
07:28 | Sirevere |
07:30 | Padu |
07:33 | Rohu |
07:35 | Sagadiku |
07:40 | Määri |
07:45 | Avanduse |
07:50 | Simuna kool |
07:55 | Määri |
08:00 | Avispea bussipeatus |
08:05 | Triigi bussipeatus |
08:12 | Väike-Maarja Gümnaasiumi peamaja Pikk 1 |
08:15 | Väike-Maarja algklasside maja |
Liin nr 13 | Esmaspäev -neljapäev |
KELL | PEATUSED |
14:45 | Määri |
14:51 14:54 | Simuna kool Avanduse |
14:56 | Määri |
15:11 | Sagadiku |
15:15 | Rohu |
15:19 | Padu |
15:22 | Sirevere |
15:31 | Simuna kool |
15:38 | Kurtna |
15:41 | Võivere |
15:43 | Hirla |
15:49 | Tammiku |
15:59 | Lasinurme |
16:11 | Käru rist |
16:13 | Käru seltsimaja |
16:18 | Käru mõis |
Liin nr 13 | Reede |
KELL | PEATUSED |
13:00 | Simuna kool |
13:03 | Avanduse |
13:05 | Määri |
13:12 | Triigi |
13:20 | Sagadiku |
13:28 | Padu |
13:31 | Sirevere |
13:35 | Simuna kool |
13:42 | Kurtna |
13:45 | Võivere |
13:47 | Hirla |
13:53 | Tammiku |
14:03 | Lasinurme |
14:15 | Käru |
Viimati uuendatud 21.09.2026