Väike-Maarja vallavalitsus
Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald 46202
329 5750
valitsus@v-maarja.ee
Avatud: E 8–17; T-N 8.00–16.30; R 8.00–13.30
Vastuvõtud
• Vastuvõtuajad on teenistujatel erinevad. Palume vastuvõtule tulles end eelnevalt registreerida. Täpsem info on kontaktide juures (vt allpool).
Dokumentide / taotluste esitamine
• Registrikood 75011694.
• Taotluste e-vormid leiab siit ja saab täita iseteeninduses.
• Taotlusi saab saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile valitsus@v-maarja.ee, paberkandjal postiaadressile või tuua vallavalitsuse kantseleisse.
• Sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks palume esitada elektroonselt avalduse e-rahvastikuregistris.
• Vallamaja esimese korruse koridoris on välja pandud paberkandjal taotluste blanketid, mida on võimalik kohapeal täita. Palume vallavalitsusele edastamiseks mõeldud paberdokumendid panna kantselei või toetuste menetleja ukse kõrval asuvasse postkasti.
Kontaktid
Nimi, ametinimetus ja -juhend | Kontakt | Tegevusvaldkond |
Indrek Kesküla vallavanem | 329 5751, 510 7460 |
|
KANTSELEI
Maris Kõrgmäe-Kruusamägi andmekaitsespetsialist | 329 5753 | Kantselei juhtimine. Vastutus haldus- ja õigusaktide seaduslikkuse eest, õigusaktide avalikustamise tagamine, valimiste korraldamine vallas, personalitöö, notariaaltoimingud (pensioni volikirjad, avaldused). Andmekaitsespetsialisti ametikoha eesmärgiks on koordineerida isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist vallavalitsuses ning abistada andmetöötlejaid ja teostada kontrolli määruse täitmise üle. |
Peeter Rahnik | 329 5754 | Vallavolikogu ja -valitsuse ning teenistujate õigusalane nõustamine. |
Annika Aun | 329 5750 | Sünnikannete tegemine; elukoha registreerimine; rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine; rahvastikuregistris olevate andmete täiendamine ja parandamine; vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollimine; dokumendiringluse korraldamine; dokumendiregistri pidamine; võlanõuete esitamine maksekäsu kiirmenetluses. |
Heili Tammus | 329 5759, 5340 5718 | Sise- ja väliskommunikatsioon; meediasuhtlus; kodulehe haldamine; Infolehe koostamine ja toimetamine; trükiste ja meenete väljatöötamine ning tellimine; ürituste kajastamine ja jäädvustamine; koostöö koordineerimine sõprusvaldade jt välisriikide esindajatega. |
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND
Anneli Tell | 329 5757, 527 8375 | Haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimine. Valla alus-, üld- ja huvihariduse, huvitegevuse ja noorsootöö korraldamine ning koordineerimine. |
SOTSIAALOSAKOND
Ene Kinks osakonnajuhataja | 329 5761, 5381 1666 | Sotsiaalvaldkonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate täisealiste isikute eestkoste korraldamine. Vastuvõtt E 8.30–13.00, N 13.00–16.00 |
Tiia Kaselo | 329 5762, 5919 9725 | Lapse õiguste ja heaolu põhimõtete järgimine, lastekaitsealane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldusküsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine, koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus, laste eestkoste korraldamine. Vastuvõtt E 8.30–13.00, N 13.00–16.00 |
Eve Hiietamm | 329 5763 | Isikute nõustamine, riiklike ja valla eelarvest eraldavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, parkimiskaardi väljastamine, toiduabi teenuse korraldamine. Vastuvõtt E, T, K, N 8.30–15.00 Iga kuu 3. N vastuvõtt Rakkes 8.30–13.00 |
Kersti Sepp | 329 5764 | Noorte hariduse omandamise ja tööturule mineku toetamine, isikute iseseisva toimetuleku toetamine, erivajadustega inimestele hoolekandeteenuste korraldamine. Vastuvõtt E, T, K, N 8.30–15.00 |
Ave Rosental psühholoog | 505 5167 | Asub Väike-Maarja tervisekeskuses II korrusel kabinetis 25. Vajalik eelregistreerimine. Vastuvõtt tasuta. |
Marin Prits sotsiaaltöötaja | 520 1930 | Koduteenuste osutamine (Väike-Maarja piirkond, Triigi, Eipri). Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 |
Merike Adamson sotsiaaltöötaja | 512 1216 | Koduteenuste osutamine (Kiltsi, Vao, Pikevere) Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 |
Anne Terner-Boiko sotsiaaltöötaja | 529 6752 | Koduteenuste osutamine (Rakke) Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 Rakke kultuurikeskuses (Simuna tee 10) E kell 9–11, N kell 14–16 |
Merje Sapelson avahooldustöötaja | 506 1803 | Koduteenuste osutamine (Väike-Maarja, Koonu, Pandivere, Aburi) Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 |
Riina Rajaste avahooldustöötaja | 5382 2369 | Koduteenuste osutamine (Simuna) Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 Simuna spordihoones (Lai 1, Simuna) T kell 9–12 Vastuvõtuaegadel on võimalik helistada ka telefonile 323 7219 |
Terje Amor avahooldustöötaja | 5656 5577 | Koduteenuste osutamine (Rakke) Tööaeg E–R kell 8.00–16.30 |
RAHANDUSOSAKOND
Merili Veelmaa | 329 5770 | Eelarvega seotud tegevused, müügiarvete koostamine |
Maire Sõrmus | 329 5771 | Arveldused hankijatega, valla raamatupidamise korraldamine |
Heli Vettik | 329 5772 |
Töötasude arvestus |
Marje Veedler raamatupidaja | 329 5773 | Sularaha vastuvõtmine, valla erinevate registrite pidamine, ametiautode ja allüksuste toitlustamiskulude arvestuse kontroll |
ARENDUS- JA PLANEERIMISOSAKOND
Ene Preem | 329 5766, 523 9550 | Osakonna töö juhtimine, valla arengukava koostamise ja kaasava eelarve protsessi koordineerimine, arendusideede kogumine ja võimalike rahastamisallikate väljaselgitamine, projektitaotluste koostamine, ettevõtjate ja vabaühenduste nõustamine, kampaaniate „Hoovid korda!" ja „Värvid valda!" koordineerimine. |
Virgo Veedler |
329 5768, 524 9112
| Projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutuslubade ning kaevelubade taotluste menetlemine, ehitisregistris toimingute teostamine, kodanike vastuvõtt ja nõustamine ehitusvaldkonnaga seotud küsimustes, hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel, valla objektide ehitus- ja remonttööde korraldamises osalemine. |
Diana Seepter | 329 5755 | Maareformi läbiviimise korraldamine, maakorraldustoimingutega seotud tegevus, aadressiandmete korrastamine, maamaksu määramise alusandmete haldamine, kalmisturegistri pidamine, planeeringutega seotud ülesannete täitmine, vallale kuuluvate maade kasutusse andmisega seotud tegevus. |
Leie Nõmmiste | 329 5756, 5348 8787 | Jäätmemajanduse, veemajanduse, looduskaitselise tegevuse, raielubade, keskkonnalubade, haljastuse ja heakorra arendamise korraldamine ja menetlemine, korduskasutuse ja ringmajanduse edendamine, elanikkonna keskkonna- ja heakorraalase teadlikkuse edendamine ja kodanike nõustamine, hajaasustuse programmi koordineerimine, valla hangete korraldamine ja riigihangete registriga tegelemine. |
Annika Aun | 329 5750 | Keskkonna, heakorra, jäätmehoolduse, lemmikloomade (sh hulkuvate loomadega seotud tegevuste), ehituse järelevalve korraldamine ja menetlemine ning väärteomenetluste läbiviimine, sissesõiduloa taotluste menetlemine, lubade väljastamine ja järelevalve. |
Urmas Reinart | 329 5765 | Vallavalitsuse ja allasutuste IT strateegia kujundamine ja arengu juhtimine. Arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise administreerimine, toimivuse ja turvalisuse tagamine ning arendamine. IT hangete korraldamine, infoturbestrateegia kujundamine ja elluviimine. |
Kairo Pohlak IT-tugispetsialist | 5371 3101 | Infosüsteemide administreerimine ja teenistujate nõustamine, allasutuste IT haldamine ja kasutamise tugi. |
Väike-Maarja Haldusteenused
Kaire Kislov | 329 5767, 505 3558 | Asutuste ja korterite jooksev remont. Tehnosüsteemide korrashoid (tuleohutus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, elektritööd, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid, pottsepatööd). |
Kalev Nõmmiste | 5330 4779 | Katlamajade ja küttesõlmede hooldus. Niitmine ja koristamine (valla asutuste territooriumid, puhkealad, valla teede ääred, matkarajad, kalmistud). Rajatiste remondi korraldamine, teeviitade paigaldamine. |
Annely Kulland | 522 9627 | Teede ja tänavate remont ja hooldus. Koolitranspordi korraldamine. Tänavavalgustuse korrashoiu tagamine. Vastutus Väike-Maarja Haldusteenuste sõidukite korrashoiu ja aruandluse eest. |
Heili Talpsepp | 516 1809 heili.talpsepp@v-maarja.ee | Väike-Maarja kalmistumeister |
Sirje Prual | 524 7944 simuna.kalmistu@v-maarja.ee | Simuna kalmistumeister |
Aili Uustalu | 524 6501 aili.uustalu@v-maarja.ee | Ao kalmistumeister |